No. | ナゾタイトル | ひらめき指数 | ジャンル | 場所 |
考え方: 回答:ドラッグ(文字反転)して読んでください。 |
021 | 薬の順番 | 30ピカラット | −問題 | 公園への道/プークに話しかける | ||||||||||
考え方:なるべく書く数字を少なくする。 (書かなくても解る薬は数字を書かない) 回答:8 | ||||||||||||||
022 | ブタの仕切り | 30ピカラット | −問題 | 公園への道/ビクトリアに話しかける | ||||||||||
考え方:上手くクロスさせて仕切ろう。 真ん中のブタはかなり狭い。![]() | ||||||||||||||
023 | ワインの分配 | 40ピカラット | −問題 | 食堂/クルトンに話しかける | ||||||||||
考え方:何度も試せばそのうちできる( ̄▽ ̄) 最短手数は7回。 回答:
| ||||||||||||||
024 | ミルクの分配 | 50ピカラット | −問題 | 食堂/クルトンに話しかける | ||||||||||
考え方:何度も試せばそのうちできる( ̄▽ ̄) 最短手数は9回。 回答:
| ||||||||||||||
025 | 正三角形の謎 | 25ピカラット | −問題 | 食堂/フリックに話しかける | ||||||||||
考え方:中央部分は動かさない。![]() | ||||||||||||||
026 | ビンの中 | 20ピカラット | −問題 | 公園入り口/左の大きなビンを調べる | ||||||||||
考え方:難しい計算は要らない。 1回の引き算をすればOK。 回答:59分 | ||||||||||||||
027 | 隣の席 | 40ピカラット | −問題 | 屋敷の大広間/ボブに話しかける | ||||||||||
考え方:問題と照らし合わせながら兄弟達を椅子に座らせていけばそのうち解ける。 回答:時計回りで、一郎・三郎・六郎・四郎・二郎・五郎の順。 | ||||||||||||||
028 | しるしはドコ? | 30ピカラット | −問題 | 屋敷の大広間/マシューに話しかける | ||||||||||
考え方:裏返したとき、赤丸があった場所はどこか? という問題ではないので注意。 裏の黒丸は、表の赤丸の場所から2つズレている。 さらに裏返すから… 回答:右下 | ||||||||||||||
029 | 5人の容疑者 | 20ピカラット | −問題 | 屋敷の大広間/チェルミー警部より | ||||||||||
考え方:全員が違うことを言っているのだから… (深く考えるとよく解らなくなるorz) 0人ではない。 回答:1人 | ||||||||||||||
030 | 一筆で書ける? | 30ピカラット | −問題 | 屋敷の庭/ビクトリアに話しかける | ||||||||||
考え方:実際に自分で一筆書きしてみよう。 明らかに出来ないのが1つある。 回答:左下の家 | ||||||||||||||
031 | 競馬場のナゾ | 30ピカラット | −問題 | 屋敷への道/マルコに話しかける | ||||||||||
考え方:深く考える必要はない。 回答:1分後 | ||||||||||||||
032 | アメを分けよう | 30ピカラット | −問題 | 雑貨屋/カウンター上のビンを調べる | ||||||||||
考え方:袋に入っているアメの数が25個になる確率ではなく、『平均が』25個の場合の確率である。 回答:100パーセント | ||||||||||||||
033 | 火をつけるのは | 20ピカラット | −問題 | 雑貨屋/ロウソクを調べる | ||||||||||
考え方:根本的なことを考える。 回答:マッチ棒 | ||||||||||||||
034 | 奇妙な手紙 | 40ピカラット | −問題 | 町の広場/マックに話しかける | ||||||||||
考え方:声に出して読むと解りやすい。 レアな国名も入ってるので、ちょっとした地理の知識が必要。 回答:12個。 カナダ、イタリア、イラク、ウガンダ、イラン、ヨルダン、オーストリー、トルコ、コンゴ、インド、メキシコ、タイ | ||||||||||||||
035 | 不思議な点 | 20ピカラット | −問題 | 町の広場/デックに話しかける | ||||||||||
考え方:ほとんどの人が毎日見ているものを、簡略化したものである。 Aの0は12とも考えられる。 回答:3 (アナログ時計) | ||||||||||||||
036 | ネズミ算? | 30ピカラット | −問題 | 時計台の大門/猫&ネズミを調べる | ||||||||||
考え方:問題に惑わされないように。 最初の一匹をケージに入れて飼っていると考えれば解りやすい。 回答:1匹 | ||||||||||||||
037 | 姉と弟 | 40ピカラット | −問題 | 時計台の大門/ルーシーに話しかける | ||||||||||
考え方:実際に計算してみると解る。 姉弟のイラストに微妙に惑わされるかもしれない。 回答:姉6才 弟6才 | ||||||||||||||
038 | 飛行機にて | 20ピカラット | −問題 | Y字路/サポーネに話しかける | ||||||||||
考え方:各食品の名前をローマ字にしてみる。 回答:お飲みもの お飲みもの(ONOMIMONO)/おかし(OKASHI)/お食事(OSHOKUJI) ↑お飲みものだけ、逆から読んでもONOMIMONO | ||||||||||||||
039 | 一筆書き2 | 30ピカラット | −問題 | Y字路/ビクトリアに話しかける | ||||||||||
考え方:実際に書いてみる。 まずは簡単な図柄から試してみよう。 回答:右上のシルクハット | ||||||||||||||
040 | パパはいくつ? | 30ピカラット | −問題 | 市場/アンダルトンに話しかける | ||||||||||
考え方:父の年=父の半分+22 を踏まえた上で、父の年=父の半分+父の半分 と考えると解りやすい。 回答:44才 |