No. | ナゾタイトル | ひらめき指数 | ジャンル | 場所 |
考え方: 回答:ドラッグ(文字反転)して読んでください。 |
001 | 町はどこだ | 10ピカラット | 囲み問題 | 町到着前/車内にて | ||||||||||||
考え方:町から伸びている道をなぞれば簡単に解ける。 回答:左上の町 | ||||||||||||||||
002 | ハンドルと穴 | 15ピカラット | 選択問題 | 町への「はね橋」/ダイスに話しかける | ||||||||||||
考え方:3つの出っ張りが五角形のどの部分に付いているか。 回答:1番 | ||||||||||||||||
003 | 不思議な帽子 | 10ピカラット | 選択問題 | 町の入口/リーサに話しかける | ||||||||||||
考え方:目の錯覚に惑わされないように。 回答:A | ||||||||||||||||
004 | 家はドコ? | 20ピカラット | 囲み問題 | 町の広場/マックに話しかける | ||||||||||||
考え方:Nが北なので、地図の上方向が北になる。 問題通りに進み、最後に東(右)を向いていればOK。 回答:中央の青い屋根の家 | ||||||||||||||||
005 | デジタル時計 | 50ピカラット | 記述問題 | 町の広場/時計台の時計を調べる | ||||||||||||
考え方:01:11など解りやすいものの他、11:15、12:22なども数える。 午前と午後で2回あることも忘れずに。 回答:34 12:22、01:11、02:22、03:33、04:44、05:55、10:00、11:10、11:11、11:12、11:13、11:14、11:15、 11:16、11:17、11:18、11:19、×2 | ||||||||||||||||
006 | 軽いのはどれ? | 40ピカラット | てんびん問題 | 屋敷への道/マルコに話しかける | ||||||||||||
考え方:最初に3個ずつ秤にかける。 回答:3番 123と456を秤にかけ、軽い方からさらに1つずつ秤にかける。 123と456が釣り合った場合、7と8を秤にかける。 | ||||||||||||||||
007 | 狼と小鳥 | 50ピカラット | 配置問題 | 屋敷の庭/ラモンに話しかける | ||||||||||||
考え方:回数はともかく、まずは 狼>小鳥 にならないようにする。 回答:
| ||||||||||||||||
008 | 種まきの報酬 | 20ピカラット | 記述問題 | 屋敷の庭/川辺の花畑を調べる | ||||||||||||
考え方:二人がどのくらいずつ担当したか、問題文をよく読もう。 時間やスピードは関係ない。 回答:50ドル | ||||||||||||||||
009 | マッチの犬の悲劇 | 35ピカラット | マッチ棒問題 | 屋敷の玄関/マシューから強制 | ||||||||||||
考え方:マッチは回転させない。 車にひかれた犬を真上から見た状態にする。![]() (マッチを回転させてしまうと、形として合ってるのに正解にならない場合があるので注意) | ||||||||||||||||
010 | 仲間はずれの漢字 | 30ピカラット | 囲み問題 | 屋敷の玄関/本棚を調べる | ||||||||||||
考え方:各漢字の左側(部首)と右側をよーく見てみよう。 単発で読めないだろうか。 回答:知 | ||||||||||||||||
011 | 円弧と直線 | 20ピカラット | −問題 | 屋敷の広間/ロイに話しかける | ||||||||||||
考え方:対角線ACの長さと、BDの長さは同じである。 回答:10センチ | ||||||||||||||||
012 | 合わせて四角 | 40ピカラット | −問題 | 屋敷の広間/ボブに話しかける | ||||||||||||
考え方:左のへこみ部分に、上の半端なでっぱりを上手く組み合わせる。![]() | ||||||||||||||||
013 | 沈没船のナゾ | 30ピカラット | −問題 | 屋敷の庭/ボートを調べる | ||||||||||||
考え方:島から船に戻ってくるとき、誰か1人が乗っていないといけない。 回答:13人
| ||||||||||||||||
014 | イス選び | 30ピカラット | −問題 | 雑貨屋/イスを調べる | ||||||||||||
考え方:大量のイスを収納する際の利便性を考える。 問題としてはイマイチ・・・? 回答:E | ||||||||||||||||
015 | 残ったのは? | 10ピカラット | −問題 | 雑貨屋/ロウソクを調べる | ||||||||||||
考え方:問題に惑わされないように。 火のついているロウソクは時間が経つとどうなるか。 回答:3本 | ||||||||||||||||
016 | ペンと三角形 | 40ピカラット | −問題 | 町役場/ロドニーに話しかける | ||||||||||||
考え方:インク1回分で描けるのは小さな三角形(△←この形)3つである。 右の大きな三角形は△が21個あるから… 回答:7回 | ||||||||||||||||
017 | 仲間はずれ! | 30ピカラット | −問題 | 町の入口/ヒゲマフラーに話しかける | ||||||||||||
考え方:1つだけどちらも当てはまるカードがある。(簡単な地理の知識が必要) 回答:ジェリア | ||||||||||||||||
018 | ちりとりとゴミ | 10ピカラット | −問題 | ホテル/アンナに話しかける | ||||||||||||
考え方:取っ手の部分のマッチは動かさない。![]() | ||||||||||||||||
019 | 混んだ駐車場 | 30ピカラット | −問題 | 町への「はね橋」/車を調べる | ||||||||||||
考え方:適当に動かしていればそのうち出来る( ̄▽ ̄) 最短は14手。 回答:図解(別ページ) | ||||||||||||||||
020 | 交わらない人々 | 50ピカラット | −問題 | 公園への道/プークに話しかける | ||||||||||||
考え方:dは上のルート。 aはちょっと遠回りの下のルート。 cは右のルート。 ![]() |