No. | ナゾタイトル | ひらめき指数 | ジャンル | 場所 |
考え方: 回答:ドラッグ(文字反転)して読んでください。 |
041 | いちばん安い? | 10ピカラット | −問題 | 北通り/キネツクに話しかける |
考え方:割引率は関係ない。 回答:D | ||||
042 | カメラとケース | 50ピカラット | −問題 | 北通り/キネツクに話しかける |
考え方:ひっかけ問題。 ケース代は10ドルではない。 カメラ本体−ケース代=300ドル に代入して考えてみると解りやすい。 回答:95ドル | ||||
043 | 3本の傘 | 20ピカラット | −問題 | 時計台の大門/ルーシーに話しかける |
考え方:考えるまでもない。 回答:0パーセント | ||||
044 | 切手のナゾ | 50ピカラット | −問題 | 町役場/ロドニーに話しかける |
考え方:「全て形が異なる」とは、回転させても違う形という意味である。![]() | ||||
045 | 宇宙人のナゾ | 30ピカラット | −問題 | (夜)公園への道/アドネに話しかける |
考え方:文房具である。 回答:コンパス | ||||
046 | 大きな星 | 20ピカラット | −問題 | (夜)公園入り口/デックに話しかける |
考え方:5本の直線で星を結ぶ。![]() | ||||
047 | 盗賊の逃げ道 | 40ピカラット | −問題 | (夜)町の広場/キネツクに話しかける |
考え方:それぞれ試してみると解る。 回答:B | ||||
048 | ネコとネズミ | 25ピカラット | −問題 | (夜)時計台の大門/猫&ネズミを調べる |
考え方:5匹のネコは10匹のネズミを10分で捕まえる。 回答:5匹 | ||||
049 | 千倍のナゾ | 20ピカラット | −問題 | (夜)時計台の大門/ルーシーに話しかける |
考え方:小学校で習う単位。 回答:M | ||||
050 | OTTF? | 20ピカラット | −問題 | (夜)Y字路/マルコに話しかける |
考え方:基本的な英語の知識(書き取り)が必要。 回答:F | ||||
051 | 髪を切るなら | 10ピカラット | −問題 | (夜)酒場/サポーネに話しかける |
考え方:理容師さん自身も髪を切ってもらっている。 回答:A | ||||
052 | 星を見つけろ | 30ピカラット | −問題 | (夜)丘の上/プークに話しかける |
考え方:じっくりと見てみよう。 ちょっと斜めになってるかもしれない。 ※☆は一筆で書くこと。![]() | ||||
053 | 盗み食い | 35ピカラット | −問題 | (夜)市場/ビクトリアに話しかける |
考え方:Aがウソを言っていた場合、Bもウソを言っていることになる。 回答:C | ||||
054 | モンスター! | 20ピカラット | −問題 | (夜)市場/ゼペロに話しかける |
考え方:空に注目してみよう。 回答:月の部分をひと突き | ||||
055 | パンを切る | 20ピカラット | −問題 | (朝)ホテル/アンナに話しかける |
考え方:かなりいびつな形になるが、一応お弁当箱には入る。 ひっくり返してもOK。 回答:1回。 | ||||
056 | 何回曲がる? | 30ピカラット | −問題 | (朝)町の入り口 /ヒゲマフラーに話しかける |
考え方:1部屋に何度入ってもいいし、交差してもかまわない。![]() | ||||
057 | 切るのはどれ? | 30ピカラット | −問題 | (朝)町の広場/デックに話しかける |
考え方:複雑に繋がっているように見えるので、惑わされないように。 回答:D | ||||
058 | 玉を出せ1 | 30ピカラット | −問題 | 町の広場/ナゾーバの家の扉 |
考え方:まずは右上の青ブロックを動かし、紫ブロックを2つとも上げ、黄色ブロックを右へ。 回答:図解(別ページ) | ||||
059 | 最長距離は? | 50ピカラット | −問題 | (朝)屋敷への道/マルコに話しかける |
考え方:中央にSの字を描くように通ってみよう。![]() | ||||
060 | ネコてんびん | 30ピカラット | −問題 | (朝)ラインフォード屋敷 /クローディアに話しかける |
考え方:代入して考える。 回答:左 赤3=黒2+白1 なので、左の天秤は 黒6と白1 である。 白4=黒5 なので、右の天秤は 黒6 である。 白1分、左の天秤の方が重い。 |