| No. | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 参考書 | ポイント |
| 001 | フラム | 火山の燃える砂 | ろうそく | − | オレと爆弾1 | |
| 002 | メガフラム | フラム | 黒ねんど | ろうそく | オレと爆弾1 | |
| 003 | ギガフラム | メガフラム | 黒ねんど | 錬金術の灰 | オレと爆弾2 | |
| 004 | テラフラム | ギガフラム | 黒ねんど | 黒いカタマリ | エルスクーラリオ | |
| 005 | メガうに | うに | ニューズ | − | オレと爆弾2 | |
| 006 | ギガうに | メガうに | ニューズ | − | オレと爆弾2 | |
| 007 | テラうに | ギガうに | ニューズ | − | エルスクーラリオ | |
| 008 | たる | たるのカケラ | − | − | | 錬金術講座3 |
| 009 | はがねのたる | たる | 黒いカタマリ | − | エルスクーラリオ | |
| 010 | アートなたる | たる | 砂金 | サフィール | 錬金術講座3 | |
| 011 | じょうりゅう水 | 清涼な湧き水 | − | − | 錬金術講座1 | ギルドの依頼でよく使う |
| 012 | アルテナの水 | ほうれんそう | じょうりゅう水 | − | オルドール錬金術 | |
| 013 | アルテナなんこう | アルテナの水 | モコモス | 天然クリーム | オルドール錬金術 | |
| 014 | エリキシル剤 | アルテナなんこう | 錬金術の灰 | ベラドナ | 偉人のレシピ | |
| 015 | ウイッチなんこう | やどりぎ | 魔女のツメ | ベラドナ | | |
| 016 | 生命のサプリ | ミルキージェム | リザードテイル | 竜の舌 | アスリートの道1 | |
| 017 | 不老のサプリ | ミルキージェム | せかいじゅの葉 | 生命のサプリ | アスリートの道2 | |
| 018 | リュッケの目薬 | ベラドナ | みわくの花 | あさつゆのしずく | アスリートの道1 | |
| 019 | 知識の目薬 | ベラドナ | 金ジャケ | リュッケの目薬 | アスリートの道2 | |
| 020 | 力のタブレット | ドラゴヘルツ | ほうれんそう | 野生のにく | アスリートの道1 | |
| 021 | 強力のタブレット | ドラゴヘルツ | マンドラゴラの根 | 力のタブレット | アスリートの道2 | |
| 022 | 鉄ドリンク | 世界れいこん | シュヴェアメタル | 滝の天然水 | 神秘ドリンク | |
| 023 | はがねドリンク | 世界れいこん | プラティーン | 鉄ドリンク | 続・神秘ドリンク | |
| 024 | あさつゆティー | みずかね | あさつゆのしずく | くるくる草 | 神秘ドリンク | |
| 025 | ネクタルティー | みずかね | ぷにぷに玉 | あさつゆティー | 続・神秘ドリンク | |
| 026 | ポーション | 竜のキバ | アンコクタケ | じょうりゅう水 | 神秘ドリンク | |
| 027 | ウロボポーション | 竜のキバ | たかのつめ | ポーション | 続・神秘ドリンク | |
| 028 | ちきゅうぎ | プチアイヒェ | ちきゅうぎの玉 | − | 錬金術講座3 | |
| 029 | アートなちきゅうぎ | ちきゅうぎ | 砂金 | − | 錬金術講座4 | |
| 030 | プライズブリッツ | キラキラの砂 | カレイドストーン | 魔女のツメ | 禁断の書 | |
| 031 | 暗黒ブリッツ | モコモス | アンコクタケ | 錬金術の灰 | 禁断の書 | |
| 032 | おしおきロープ | 魔法の草 | パルメ | 国宝虫の糸 | オルドール錬金術 | |
| 033 | 原初のたまご | ルミネセンス水 | 黒いカタマリ | − | 金羊毛の書 | |
| 034 | 天体のエイリアス | 原初のたまご | 雲のかけら | カレイドストーン | 金羊毛の書 | |
| 035 | フェロモンアロマ | じゃこう石 | くるくる草 | じょうりゅう水 | 貴族の世界1 | |
| 036 | 時の石版 | ろうそく | がんえん | パズルキューブ | 金羊毛の書 | |
| 037 | 風のオーブ | ガラス玉 | 不死鳥の羽 | いん石のカケラ | アスリートの道1 | |
| 038 | はやてのオーブ | ガラス玉 | さんまいばね | 風のオーブ | アスリートの道2 | |
| 039 | マジカルポンポン | 国宝虫の糸 | ほわ毛 | − | おうえんカタログ | |
| 040 | ウォーポンポン | マジカルポンポン | メタスフィア | − | おうえんカタログ | |
| 041 | マジカルシールド | ジュヴェアメタル | けんま剤 | − | アスリートの道1 | |
| 042 | ウォーシールド | マジカルシールド | 黒いカタマリ | − | アスリートの道2 | |
| 043 | マジカルフラグ | 国宝ぬの | さんまいばね | − | おうえんカタログ | |
| 044 | ウォーフラグ | マジカルフラグ | 錬金術の灰 | − | おうえんカタログ | |
| No. | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 参考書 | ポイント |
| 045 | ドラジェ | カリカリの実 | スイートキューブ | 岩さとう | タクミなお菓子1 | |
| 046 | チョコラット | 岩さとう | カリカリの実 | − | タクミなお菓子2 | |
| 047 | ココロン | 小麦粉 | シャリオミルク | 何かのたまご | タクミなお菓子2 | |
| 048 | アイゼンバール | 小麦粉 | 岩さとう | がんえん | タクミなお菓子1 | |
| 049 | カントホルツ | 小麦粉 | スイートキューブ | − | タクミなお菓子1 | |
| 050 | シュー | 小麦粉 | 天然クリーム | スイートキューブ | タクミなお菓子1 | |
| 051 | げきからシュー | 小麦粉 | 天然クリーム | ホットキューブ | タクミなお菓子2 | |
| 052 | ホットミルク | シャリオミルク | 滝の天然水 | − | タクミなお菓子1 | |
| 053 | ホットチョコ | チョコラット | 滝の天然水 | − | タクミなお菓子2 | |
| 054 | シャリオチーズ | シャリオミルク | − | − | 料理の錬金術 | |
| 055 | ぷにプディング | ミルキージェム | 何かのたまご | シャリオミルク | 甘党な鍛冶屋の書 | |
| 056 | ジュエルアイス | 樹氷石 | 岩さとう | 天然クリーム | スイーツ列伝 | |
| 057 | トロピカルアイス | ジュエルアイス | パイン | − | スイーツ列伝 | |
| 058 | パインジュース | パイン | じょうりゅう水 | − | タクミなお菓子2 | |
| 059 | グリーンジュース | ピーマン | ほうれんそう | じょうりゅう水 | 料理の錬金術 | |
| 060 | にんじんジュース | にんじん | じょうりゅう水 | − | 料理の錬金術 | |
| 061 | トロピカル盛り | パイン | ランドー | − | 料理の錬金術 | |
| 062 | トロピカルソバ | パイン | 小麦粉 | じょうりゅう水 | 料理の錬金術 | |
| 063 | タンシオ | 竜の舌 | がんえん | − | 甘党な鍛冶屋の書 | |
| 064 | ブラックスープ | みずかね | ホットキューブ | タッソの実 | 禁断の書 | |
| 065 | カステエラ | 小麦粉 | 何かのたまご | シャリオミルク | タクミなお菓子2 | |
| 066 | カスタニェベルク | カステエラ | うに | 天然クリーム | スイーツ列伝 | |
| 067 | あたしのケーキ | カステエラ | ランドー | 天然クリーム | 錬金術講座4 | |
| 068 | チーズケーキ | カステエラ | シャリオチーズ | ミルキージェム | 甘党な鍛冶屋の書 | |
| 069 | ザッハトルテ | チョコラット | 小麦粉 | 何かのたまご | 甘党な鍛冶屋の書 | |
| 070 | 野菜盛り | ピーマン | にんじん | ほうれんそう | 料理の錬金術 | |
| 071 | キノコ盛り | モクモクタケ | 美食きのこ | 野菜盛り | 料理の錬金術 | |
| 072 | 野菜シチュー | 野菜盛り | シャリオミルク | 小麦粉 | 料理の錬金術 | |
| 073 | パッツァ | ムッシェル | デメフィッシュ | 清涼な湧き水 | 料理の錬金術 | |
| 074 | エスカベージュ | ザルディーネ | ピーマン | モコモス | たつじん料理 | |
| 075 | 金のしおやき | 金ジャケ | がんえん | − | たつじん料理 | |
| 076 | カルパッチョ | キングマグ | 野菜盛り | くるくる草 | たつじん料理 | |
| 077 | 魚のヒレスープ | ブラウウィング | 美食きのこ | 滝の天然水 | たつじん料理 | |
| No. | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 参考書 | ポイント |
| 078 | 短剣 | 短剣 | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 079 | ブロードソード | ブロードソード | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 080 | どうの剣 | どうの剣 | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 081 | レピアル | レピアル | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 082 | ファルカタ | ファルカタ | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 083 | はがねの剣 | はがねの剣 | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 084 | グラセンソード | グラセンソード | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 085 | 天使の剣 | 天使の剣 | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 086 | 魔法の剣 | 魔法の剣 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 087 | 聖なる剣 | 聖なる剣 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 088 | サイコソード | サイコソード | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 089 | プディングソード | プディングソード | タイタニウム | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 090 | スイートソード | スイートソード | タイタニウム | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 091 | ロングソード | ロングソード | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 092 | スレイヤーソード | スレイヤーソード | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 093 | クレイモア | クレイモア | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 094 | カツバルゲル | カツバルゲル | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 095 | タイタンソード | タイタンソード | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 096 | 白銀の剣 | 白銀の剣 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 097 | 女神の剣 | 女神の剣 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 098 | 光の剣 | 光の剣 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 099 | ザッハソード | ザッハソード | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 100 | スイートセイバー | スイートセイバー | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 101 | フランベルジュ | フランベルジュ | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 102 | エストック | エストック | プラティーン | アルテナの水 | 貴族の世界1 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 103 | バスタードソード | バスタードソード | プラティーン | アルテナの水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 104 | 木の杖 | 木の杖 | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 105 | どうの杖 | どうの杖 | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 106 | はがねの杖 | はがねの杖 | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | ハンスの依頼で入手可 |
| 107 | プリムスタッフ | プリムスタッフ | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 108 | グラセンスタッフ | グラセンスタッフ | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 109 | 伝説の杖 | 伝説の杖 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 110 | マジカルステッキ | マジカルステッキ | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 111 | グラセンステッキ | グラセンステッキ | カプファイト | じょうりゅう水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 112 | 錬金術士の杖 | 錬金術士の杖 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | リーズ初期装備 |
| 113 | 賢者の杖 | 賢者の杖 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 114 | プディングの杖 | プディングの杖 | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 115 | ケーキスタッフ | ケーキスタッフ | タイタニウム | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 116 | ザッハステッキ | ザッハステッキ | タイタニウム | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 117 | フライパン | フライパン | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 118 | こんぼう | こんぼう | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 119 | 鉄鍋 | 鉄鍋 | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 120 | メイス | メイス | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 121 | どうのメイス | どうのメイス | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 122 | ずんどう鍋 | ずんどう鍋 | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 123 | ヤクトメイス | ヤクトメイス | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 124 | ウォーハンマー | ウォーハンマー | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 125 | かちわり丸 | かちわり丸 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 126 | グラセンメイス | グラセンメイス | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 127 | メガトンハンマー | メガトンハンマー | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 128 | かちわりケーキ | かちわりケーキ | プラティーン | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 129 | トルテンメイス | トルテンメイス | プラティーン | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 130 | 分厚い本 | 分厚い本 | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 131 | 百科事典 | 百科事典 | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 132 | ミステリー小説 | ミステリー小説 | 錬金術の灰 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 133 | 錬金術問題集 | 錬金術問題集 | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 134 | スイーツ百科 | スイーツ百科 | カプファイト | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 135 | 鉄の本 | 鉄の本 | カプファイト | じょうりゅう水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 136 | 賢者の本 | 賢者の本 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 137 | 朽ちた本 | 朽ちた本 | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 138 | 悪魔事典 | 悪魔事典 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 139 | 天使事典 | 天使事典 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 140 | 伝説の本 | 伝説の本 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 141 | 幻想文学事典 | 幻想文学事典 | タイタニウム | アルテナの水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 142 | マビノギオン | マビノギオン | タイタニウム | アルテナの水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 143 | 竹槍 | 竹槍 | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 144 | 騎士団の槍 | 騎士団の槍 | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 145 | スピア | スピア | 黒いカタマリ | じょうりゅう水 | 第3回課題通知書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 146 | パルチザン | パルチザン | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 147 | トライデント | トライデント | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | ? | (普通の)は武器屋で販売 |
| 148 | ジャベリン | ジャベリン | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 149 | ハルバード | ハルバード | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術講座4 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 150 | なぎなた | なぎなた | シュヴェアメタル | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 151 | パイク | パイク | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 152 | トンボ切り | トンボ切り | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 153 | 十文字槍 | 十文字槍 | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 154 | ブリューナク | グリューナク | プラティーン | アルテナの水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 155 | グングニル | グングニル | プラティーン | アルテナの水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 156 | ラフクロース | ラフクロース | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座1 | アニー初期装備 |
| 157 | 委員用制服 | 委員用制服 | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | ハンス初期装備 |
| 158 | 異国のコート | 異国のコート | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | カイル初期装備 |
| 159 | エプロンドレス | エプロンドレス | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | フィズ初期装備 |
| 160 | ナイトブレスト | ナイトブレスト | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | ジェリア初期装備 |
| 161 | レザースーツ | レザースーツ | ほわ毛 | じょうりゅう水 | ? | キルベルト初期装備 |
| 162 | ベンチャースーツ | ベンチャースーツ | ほわ毛 | じょうりゅう水 | ? | ビュウ初期装備 |
| 163 | リーズのドレス | リーズのドレス | ほわ毛 | じょうりゅう水 | ? | リーズ初期装備 |
| 164 | 普通の服 | 普通の服 | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 165 | じょうぶな服 | じょうぶな服 | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 166 | オルドールの服 | オルドールの服 | ほわ毛 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 167 | 冒険者の服 | 冒険者の服 | 国宝虫の糸 | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 168 | 盗賊の服 | 盗賊の服 | 国宝虫の糸 | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 169 | 清らかな服 | 清らかな服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 170 | 聖なる服 | 聖なる服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 171 | すごくヘンな服 | すごくヘンな服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | みせる!オシャレ | リーズの依頼で入手可 |
| 172 | すごく不思議な服 | すごく不思議な服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 173 | 甘い服 | 甘い服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 174 | クリーミーな服 | クリーミーな服 | 国宝ぬの | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 175 | 皮のよろい | 皮のよろい | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 176 | トゲトゲのよろい | トゲトゲのよろい | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 177 | 鉄のむねあて | 鉄のむねあて | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 178 | グラセンベスト | グラセンベスト | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 179 | 天使のよろい | 天使のよろい | シュヴェアメタル | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 180 | 清らかなよろい | 清らかなよろい | シュヴェアメタル | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 181 | 聖なるよろい | 聖なるよろい | シュヴェアメタル | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 182 | ヘンなよろい | ヘンなよろい | シュヴェアメタル | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 183 | 不思議なよろい | 不思議なよろい | シュヴェアメタル | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 184 | デコレーション | デコレーション | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 185 | ぷりぷりなよろい | ぷりぷりなよろい | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 186 | ザッハメイル | ザッハメイル | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 187 | プレートメイル | プレートメイル | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 188 | ヘビープレート | ヘビープレート | メタスフィア | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 189 | 騎士のよろい | 騎士のよろい | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術講座2 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 190 | 白銀のよろい | 白銀のよろい | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 191 | グラセンアーマー | グラセンアーマー | カプファイト | じょうりゅう水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 192 | 女神のよろい | 女神のよろい | 白鉱石 | アルテナの水 | 錬金術大好き | (普通の)は武器屋で販売 |
| 193 | 光のよろい | 光のよろい | 白鉱石 | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 194 | ヘビーデコ | ヘビーデコ | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の本 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 195 | プレートプリン | プレートプリン | 白鉱石 | アルテナの水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 196 | 貴族の服 | 貴族の服 | 国宝ぬの | じょうりゅう水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 197 | パーティードレス | パーティードレス | 国宝ぬの | じょうりゅう水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 198 | モーニング | モーニング | 国宝ぬの | じょうりゅう水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 199 | セクシードレス | セクシードレス | 国宝ぬの | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 200 | サイコドレス | サイコドレス | 国宝ぬの | アルテナの水 | みせる!オシャレ | (普通の)は武器屋で販売 |
| 201 | ステイシルドレス | ステイシルドレス | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 202 | 王女のドレス | 王女のドレス | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 203 | スイーツスーツ | スイーツスーツ | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 204 | クリームドレス | クリームドレス | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | 甘党な鍛冶屋の書 | (普通の)は武器屋で販売 |
| 205 | みわくのドレス | みわくのドレス | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | | (普通の)は武器屋で販売 |
| 206 | トロピカル水着 | トロピカル水着 | 国宝ぬの | ルミネセンス水 | 貴族の世界1 | (普通の)は武器屋で販売 |
| No. | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 参考書 | ポイント |
| 207 | メモリアルピンズ | − | − | − | − | 初期装備 |
| 208 | アイゼンバレッタ | ジュヴェアメタル | さんまいばね | − | アクセサリの本 | 物理攻撃力アップ |
| 209 | グナーデバレッタ | アイゼンバレッタ | カプファイト | 竜のキバ | アクセサリの本 | |
| 210 | ヴァッサリング | アルテナの水 | キラキラの砂 | レジエン石 | 女の子のオシャレ | 物理防御力アップ |
| 211 | アイスリング | ヴァッサリング | シュヴェアメタル | 樹氷石 | 女の子のオシャレ | 物理防御力アップ |
| 212 | 炎のカフス | タッソの実 | メタスフィア | 国宝ぬの | アクセサリの本 | 魔法攻撃力アップ |
| 213 | 太陽のカフス | 炎のカフス | 火山の燃える砂 | ホットキューブ | アクセサリの本 | 魔法攻撃力アップ |
| 214 | アルムアンク | カプファイト | パズルキューブ | − | みせる!オシャレ | 魔法防御力アップ |
| 215 | ゲベートアンク | アルムアンク | みずかね | ルミネセンス水 | みせる!オシャレ | |
| 216 | ほわ毛のくつ | ほわ毛 | リザードテイル | じゃこう石 | 女の子のオシャレ | すばやさアップ |
| 217 | ミーティアのくつ | ほわ毛のくつ | リザードテイル | ガラス玉 | 女の子のオシャレ | |
| 218 | エムロードピアス | エムロード | プラティーン | けんま剤 | 貴族の世界2 | 物理防御、魔法防御アップ |
| 219 | サフィールピアス | サフィール | プラティーン | けんま剤 | 貴族の世界2 | すばやさアップ |
| 220 | リュビピアス | リュビ | プラティーン | けんま剤 | 貴族の世界2 | 攻撃力アップ |
| 221 | アバカーンピアス | アバカーン | プラティーン | けんま剤 | 貴族の世界2 | 攻撃、防御、すばやさアップ |
| 222 | 虹のラリエット | カレイドストーン | ガラス玉 | けんま剤 | 女の子のオシャレ | モンスターを遠ざける |
| 223 | パルフューム | みわくの花 | じゃこう石 | くるくる草 | みせる!オシャレ | モンスターを引き寄せる |
| 224 | メルクリウスアイ | ガラス玉 | タイタニウム | − | みせる!オシャレ | 見つけるアイテム数アップ |
| 225 | 流星のかみかざり | いん石のカケラ | プラティーン | 何かの角 | みせる!オシャレ | 採取できる回数アップ |
| No. | 名称 | 入手先 | 入手条件 | 作成できるアイテム | ポイント |
| 226 | 第1回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | 店の看板 | 初日のイベント |
| 227 | 第2回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | セラ島の地図 | 初日のイベント |
| 228 | 第3回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | 騎士団の槍 | 1年目10月1日〜 |
| 229 | 第4回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | − | 2年目4月1日〜 |
| 230 | 第5回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | − | 2年目10月1日〜 |
| 231 | 第6回課題通知書 | イベント | アトリエにいる | 大会記念碑 | 3年目4月1日〜 |
| 232 | リーズのレシピ | イベント | お金を払う | イルカパイ | 第4回課題期間中 |
| 233 | 古代のレシピ | イベント | 雑貨屋へ行く | | マイスター【古代文字のレシピ】 |
| 234 | 解読済みレシピ | イベント | 図書館へ行く | スターダスト、星の息吹、コズミキコニス | マイスター【メルディアにお任せ】 |
| No. | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 参考書 | ポイント |
| 235 | 中和剤1 | 魔法の草 | − | − | 錬金術講座1 | 普通の、デカイ、金色、白い |
| 236 | 中和剤2 | ランドー | − | − | 錬金術講座1 | 赤い、デカイ、青い、黄色い、 ハイパワー |
| 237 | 中和剤3 | ミルキージェム | − | − | 錬金術講座2 | 普通の、緑色、いいかおり |
| 238 | 中和剤4 | デメフィッシュ | − | − | 錬金術講座2 | 赤い、紫色、オレンジ色、 カッコイイ |
| 239 | 中和剤5 | アンコクタケ | − | − | 錬金術講座3 | 黒い、高品質 |
| 240 | 中和剤6 | 何かの角 | − | − | 錬金術講座4 | 普通の、ちっこい、カワイイ |
