依頼:錬金レベル1(かけだし)〜 |
内容 | 報酬 | ポイント |
特徴「普通」の うに を3個もってくる | 40 | 滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の うに を5個もってくる | 67 | 滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の うに を10個もってくる | 135 | 滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の コモンシェル を1個もってくる | 900 | 滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の シランギョ を1個もってくる | 1,200 | 滝つぼで採取できる |
特徴「青い」の ランドー を3個もってくる | 180 | 滝つぼで採取できる |
特徴「赤い」の ランドー を3個もってくる | 81 | 雑貨屋/滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の 天然クリーム を3個もってくる | 81 | 雑貨屋/滝つぼで採取できる |
特徴「普通」の 魔法の草 を3個もってくる | 27 | 雑貨屋/石切場 |
特徴「普通」の じょうりゅう水 を3個もってくる | 270 | 調合(清涼な湧き水) |
特徴「普通」の じょうりゅう水 を5個もってくる | 450 | 調合(清涼な湧き水) |
特徴「普通」の じょうりゅう水 を10個もってくる | 900 | 調合(清涼な湧き水) |
特徴「普通」の ホットミルク を5個もってくる | 900 | 調合(滝の天然水、シャリオミルク) |
特徴「普通」の ホットミルク を10個もってくる | 1,800 | 調合(滝の天然水、シャリオミルク) |
特徴「普通」の ろうそく を3個もってくる | 1,170 | 調合(みつろう) |
特徴「普通」の ろうそく を5個もってくる | 1,950 | 調合(みつろう) |
特徴「普通」の 黒いカタマリ を1個もってくる | 180 | 調合(黒ねんど) |
特徴「普通」の 錬金術の灰 を1個もってくる | 240 | 調合(くず木) |
特徴「普通」の アイゼンバール を3個もってくる | 810 | 調合(小麦粉、岩さとう、がんえん) |
特徴「赤い」の 短剣 を3個もってくる | 405 | 調合(短剣、錬金術の灰、じょうりゅう水) |
特徴「赤い」の フライパン を3個もってくる | 675 | 調合(フライパン、メタスフィア、じょうりゅう水) |
特徴「赤い」の 竹槍 を3個もってくる | 405 | 調合(竹槍、黒いカタマリ、じょうりゅう水) |
特徴「青い」の オルドールの服 を3個もってくる | 1,080 | 調合(オルドールの服、ほわ毛、じょうりゅう水) |
特徴「赤い」の 普通の服 を3個もってくる | 540 | 調合(普通の服、ほわ毛、じょうりゅう水) |
特徴「普通」の シャリオチーズ を3個もってくる | 540 | 調合(シャリオミルク) |
特徴「普通」の パッツァ を3個もってくる | 945 | 調合(ムッシェル、デメフィッシュ、清涼な湧き水) |
依頼:錬金レベル12(半人前)〜? |
特徴「青い」の ブロードソード を3個もってくる | 675 | 調合(ブロードソード、錬金術の灰、じょうりゅう水) |
特徴「デカイ」の ムッシェル を3個もってくる | 367 | 実りの森 |
特徴「赤い」の ミステリー小説 を3個もってくる | 3,780 | 調合(ミステリー小説、錬金術の灰、じょうりゅう水) |
特徴「青い」の スピア を3個もってくる | 3,375 | 調合(スピア、黒いカタマリ、じょうりゅう水) |
特徴「デカイ」の ムッシェル を5個もってくる | 157 | 実りの森 |
特徴「赤い」の トゲトゲよろい を2個もってくる | 3,240 | 調合(トゲトゲのよろい、メタスフィア、じょうりゅう水) |
特徴「赤い」の 冒険者の服 を3個もってくる | 1,890 | 調合(冒険者の服、国宝虫の糸、じょうりゅう水) |
特徴「青い」の プレートメイル を3個もってくる | 4,950 | 調合(プレートメイル、メタスフィア、じょうりゅう水) |
依頼:錬金レベル15(一人前)〜? |
特徴「普通」の 国宝ぬの を1個もってくる | 2,400 | 調合(国宝虫の糸) |
特徴「普通」の ガラス玉 を3個もってくる | 1,800 | 調合(キラキラの砂) |
特徴「普通」の 上質なミルク を2個もってくる | 2,400 | 調合(シャリオミルク、アルテナの水) |
依頼数上限15 |
特徴「普通」の うに を15個もってくる | 202 | 滝つぼ |
特徴「普通」の メガうに を5個もってくる | 1,600 | 調合( ) |
特徴「普通」の コモンシェル を2個もってくる | 1,800 | 滝つぼ |
特徴「普通」の シランギョ を2個もってくる | 2,400 | 滝つぼ |
特徴「普通」の さんまいばね を3個もってくる | 94 | 雑貨屋/滝つぼ |
特徴「赤い」の 天然クリーム を3個もってくる | 81 | 滝つぼ(冒険者Lv6以上) |
特徴「普通」の フラム を3個もってくる | 2,250 | 調合( ) |
特徴「普通」の チョコラット を2個もってくる | 2,400 | 調合( ) |
特徴「普通」の 金のしおやき を1個もってくる | 1,800 | 調合( ) |
特徴「普通」の ココロン を3個もってくる | 4,500 | 調合( ) |
特徴「普通」の ホットチョコ を1個もってくる | 1,800 | 調合( ) |
特徴「赤い」の レピアル を1個もってくる | 810 | 調合( ) |
特徴「青い」の プリムスタッフ を1個もってくる | 3,600 | 調合( ) |
特徴「いいかおり」の ココロン を3個もってくる | 4,500 | 調合( ) |
特徴「赤い」の カリカリの実 を3個もってくる | 108 | 実りの森 |
特徴「普通」の ルミネセンス水 を3個もってくる | 1,536 | 調合( ) |
特徴「普通」の 妖精のうでわ を1個もってくる | 4,800 | 調合( ) |
特徴「普通」の あたしのケーキ を2個もってくる | 1,600 | 調合( ) |
特徴「いいかおり」の あたしのケーキ を2個もってくる | 1,600 | 調合( ) |
特徴「普通」の マジカルポンポン を1個もってくる | 1,856 | 調合( ) |
特徴「カワイイ」の ココロン を1個もってくる | 1,600 | 調合( ) |
特徴「金色」の シャリオチーズ を3個もってくる | 540 | 調合( ) |
特徴「普通」の アルテナなんこう を5個もってくる | 5,440 | 調合( ) |
特徴「金色」の フラム を3個もってくる | 2,400 | 調合( ) |
特徴「普通」の ギガうに を3個もってくる | 1,824 | 調合( ) |
特徴「普通」の たる を2個もってくる | 1,856 | 調合( ) |
特徴「普通」の ちきゅうぎ を2個もってくる | 3,200 | 調合( ) |
特徴「普通」の カルパッチョ を1個もってくる | 2,176 | 調合( ) |
特徴「普通」の チーズケーキ を3個もってくる | 2,784 | 調合( ) |
特徴「デカイ」の 魔法の草 を5個もってくる | 45 | |
特徴「赤い」の はがねの剣 を1個もってくる | 3,600 | 調合( ) |
特徴「普通」の アイゼンバール を5個もってくる | 1,350 | 調合( ) |
特徴「金色」の アイゼンバール を5個もってくる | 1,530 | 調合( ) |
特徴「黄色い」の ハルバード を1個もってくる | 6,300 | 調合( ) |
特徴「普通」の プライズブリッツ を1個もってくる | 1,320 | 調合( ) |
特徴「黄色い」の ウォーシールド を1個もってくる | 2,640 | 調合( ) |
特徴「普通」の アルテナなんこう を3個もってくる | 3,468 | 調合( ) |
特徴「普通」の リュッケの目薬 を3個もってくる | 4,950 | 調合( ) |
特徴「普通」の 力のタブレット を1個もってくる | 7,920 | 調合( ) |
特徴「普通」の あさつゆティー を3個もってくる | 9,702 | 調合( ) |
特徴「普通」の ポーション を1個もってくる | 5,808 | 調合( ) |
特徴「普通」の 風のオーブ を1個もってくる | 4,290 | 調合( ) |
特徴「普通」の 特効薬 を1個もってくる | 5,709 | 調合( ) |
特徴「普通」の ウォーフラグ を1個もってくる | 3,960 | 調合( ) |
特徴「普通」の ジュエルアイス を1個もってくる | 3,000 | 調合( ) |
特徴「普通」の ウォーポンポン を1個もってくる | 810 | 調合( ) |
特徴「普通」の 魚のヒレスープ を1個もってくる | 2,210 | 調合( ) |
特徴「普通」の ギガフラム を1個もってくる | 3,400 | 調合( ) |
特徴「普通」の アルテナなんこう を2個もってくる | 2,312 | 調合( ) |
特徴「赤い」の 錬金術士のつえ を1個もってくる | 7,200 | 調合( ) |
依頼数上限15(2年目4月以降?) |
特徴「黄色い」の 聖なるよろい を1個もってくる | 9,000 | 調合( ) |
特徴「普通」の ブラックスープ を2個もってくる | 7,820 | 調合( ) |
特徴「普通」の 生命のサプリ を1個もってくる | 4,250 | 調合( ) |
特徴「普通」の 知識の目薬 を1個もってくる | 5,100 | 調合( ) |
特徴「普通」の 強力のタブレット を1個もってくる | 17,000 | 調合( ) |
特徴「普通」の はがねドリンク を1個もってくる | 17,680 | 調合( ) |
特徴「普通」の ネクタルティー を1個もってくる | 8,500 | 調合( ) |
特徴「普通」の ウロボポーション を1個もってくる | 13,600 | 調合( ) |
特徴「普通」の はやてのオーブ を1個もってくる | 6,800 | 調合( ) |
特徴「黒い」の 石炭 を2個もってくる | 3,500 | 調合( ) |
特徴「普通」の ザッハトルテ を3個もってくる | 8,400 | 調合( ) |
特徴「普通」の 時の石版 を3個もってくる | 6,825 | 調合( ) |
特徴「普通」の タンシオ を1個もってくる | 5,180 | 調合( ) |
特徴「普通」の 原初のたまご を1個もってくる | 1,680 | 調合( ) |
特徴「赤い」の メガトンハンマー を1個もってくる | 12,150 | 調合( ) |
特徴「普通」の 不老のサプリ を2個もってくる | 8,000 | 調合( ) |
特徴「青い」の トンボ切り を1個もってくる | 13,950 | 調合( ) |
特徴「黄色い」の 十文字槍 を1個もってくる | 16,200 | 調合( ) |
特徴「金色」の カステエラ を3個もってくる | 1,440 | 調合( ) |
特徴「普通」の テラうに を3個もってくる | 4,515 | 調合( ) |
特徴「普通」の エリキシル剤 を1個もってくる | 2,600 | 調合( ) |
特徴「青い」の ヘンなよろい を1個もってくる | 9,000 | 調合( ) |
特徴「金色」の シランギョ を3個もってくる | 6,000 | 調合( ) |
特徴「金色」の たるのカケラ を2個もってくる | 640 | 調合( ) |
特徴「普通」の オクトーチュ を3個もってくる | 1,440 | 調合( ) |
特徴「普通」の テラフラム を3個もってくる | 17,280 | 調合( ) |
依頼数上限15(2年目10月以降?) |
特徴「普通」の はがねのたる を3個もってくる | 4,320 | 調合( ) |
特徴「金色」の シランギョ を10個もってくる | 24,000 | 調合( ) |
特徴「金色」の コモンシェル を10個もってくる | 18,000 | 調合( ) |
特徴「青い」の エストック を1個もってくる | 11,700 | 調合( ) |
特徴「ハイパワー」の 魚のヒレスープ を3個もってくる | 9,750 | 調合( ) |
特徴「黄色い」の みわくのドレス を1個もってくる | 23,400 | 調合( ) |
特徴「黄色い」の トロピカル水着 を1個もってくる | 23,400 | 調合( ) |
特徴「金色」の テンジークザメ を1個もってくる | 8,000 | 調合( ) |
特徴「デカイ」の リュビ を1個もってくる | 33,000 | 調合( ) |