メルディアのいる図書館 | ||
アイテム名 | 価格 | 説明 |
ザ・石 | 4,000 | メタスフィア、ガラス玉、白鉱石、シュヴェアメタル |
オレと爆弾1 | 1,000 | フラム、メガフラム |
オルドール錬金術 | 300 | アルテナの水、アルテナなんこう、おしおきロープ、国宝ぬの |
料理の錬金術 | 500 | シャリオチーズ、グリーンジュース、にんじんジュース、トロピカル盛り、 トロピカルソバ、野菜盛り、キノコ盛り、野菜シチュー、パッツァ |
錬金術講座2 | 1,000 | 簡単な武具、中和剤3〜4、植物用栄養剤、上質なミルク、妖精のうでわ |
タクミなお菓子1 | 1,000 | ドラジェ、アイゼンバール、カントホルツ、シュー、ホットミルク |
たつじん料理 | 1,000 | エスカベージュ、金のしおやき、カルパッチョ、魚のヒレスープ |
日曜大工 | 500 | けんま剤、ろうそく、木箱 |
アスリートの道1 | 6,800 | 生命のサプリ、リュッケの目薬、力のタブレット、風のオーブ、マジカルシールド |
赤い事典 | 500 | 赤い特徴を付けたいときに便利 |
青い事典 | 500 | 青い特徴を付けたいときに便利 |
第2回課題通知後(1年目10月以降) | ||
オレと爆弾2 | 2,000 | ギガフラム、メガうに、ギガうに |
錬金術講座3 | 3,000 | たる、アートなたる、ちきゅうぎ、中和剤5、ルミネセンス水 |
錬金術講座4 | 5,000 | 優れた武具、アートなちきゅうぎ、あたしのケーキ、中和剤6、リターンゲート、 不死鳥の水、伝説の水、金のコイン |
禁断の書 | 5,000 | プライズブリッツ、暗黒ブリッツ、ブラックスープ |
タクミなお菓子2 | 2,000 | チョコラット、ココロン、げきからシュー、ホットチョコ、パインジュース、カステエラ |
錬金術大好き | 5,000 | 天使の剣、清らかな服など |
アクセサリの本 | 9,800 | アイゼンバレッタ、グナーデバレッタ、炎のカフス、太陽のカフス |
女の子のオシャレ | 5,000 | ヴァッサリング、アイスリング、ほわ毛のくつ、ミーティアのくつ、虹のラリエット |
みせる!オシャレ | 5,000 | オシャレな防具、アルムアンク、ゲベートアンク、パルフューム、 メルクリウスアイ、流星のかみかざり |
黄色い事典 | 500 | 黄色い特徴を付けたいときに便利 |
緑の事典 | 500 | 緑色特徴を付けたいときに便利 |
紫の事典 | 500 | 紫色特徴を付けたいときに便利 |
第4回課題通知後(2年目4月以降) | ||
金羊毛の書 | 5,000 | 原初のたまご、天体のエイリアス、時の石版 |
甘党な鍛冶屋の本 | 3,000 | スイーツな武具1、カプファイト、タイタニウム、プラティーン |
甘党な鍛冶屋の書 | 5,000 | ぷにプディング、タンシオ、チーズケーキ、ザッハトルテ、スイーツな武具2 |
貴族の世界2 | 10,000 | エムロードピアス、サフィールピアス、リュビピアス、アバカーンピアス、 エムロード、サフィール、リュビ、アバカーン |
生命の神秘 | 3,500 | テンジークザメ、レオシャーク、クラクラ、オクトーチュ、シランギョ、コモンシェル、 生きてるナワ、生きてるぞうきん、生きてるモップ、生きてるホウキ、生きてるたる |
神秘ドリンク | 5,000 | 鉄ドリンク、あさつゆティー、ポーション |
おうえんカタログ | 5,800 | マジカルポンポン、ウォーポンポン、マジカルフラグ、ウォーフラグ |
アスリートの道2 | 7,800 | 不老のサプリ、知識の目薬、強力のタブレット、はやてのオーブ、ウォーシールド |
第5回課題通知後(2年目10月以降) | ||
エルスクーラリオ | 20,000 | テラフラム、テラうに、はがねのたる |
偉人のレシピ | 10,000 | エリキシル剤、世界れいこん水、賢者の石、至高の宝石 |
続・神秘ドリンク | 10,000 | はがねドリンク、ネクタルティー、ウロボポーション |
第6回課題通知後(3年目4月以降) |